| CM CREATIONS | 2504641888 |
| COLUMBIA KOOTENAY BROADCASTING | 0004262224 |
| CRANBROOK TOWNSMAN | 2504265201 |
| CRANBROOK TOWNSMAN | 2504255201 |
| KOOCANUSA PUBLICATIONS INC. | 2504267253 |
| KOOTENAY KWIK PRINT | 2504894213 |
| LITE ACCESS TECHNOLOGIES (CANADA) INC | 6042474704 |
| RBBS TELECOM INC | 2509197800 |
| ROCKY MOUNTAIN REPORTER | 7785174106 |
| SHAW CABLE | 2504263341 |
| SOUTH KOUNTRY CABLE LTD | 2504233602 |
| SOUTH KOUNTRY CABLE LTD | 2504233602 |
| SUMMIT 107 FM | 2504644100 |
| WILD HORSE CREEK PRESS | 2504174711 |

